»ç¾÷¸í | 2020³â À§ÀÓ±¹µµ ³«¼®»ê»çÅ À§ÇèÁö±¸(°íÈï, ¿Ïµµ) ½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª | |
---|---|---|
»ç¾÷¸í | °è¾àÀÏÀÚ | 2020.03.16 |
°è¾à±â°£ | 2020.03.23 ~ 2020.05.21 | |
¿¹Á¤±Ý¾× | ¿ø | |
°è¾à±Ý¾× | 9,000,000¿ø | |
°è¾àÀ² | 0 % | |
°è¾à´ë»óÀÚ | ¾÷ü¸í | ÁÖ½Äȸ»ç ´ë¿øÀÌ¿£Áö |
´ëÇ¥ÀÚ¼º¸í | Á¤»ó±Ç | |
ÁÖ¼Ò | Àü¶ó³²µµ ¿µ±¤±º ¿µ±¤À¾ õ³â·Î12±æ 52, 2020È£ | |
¼öÀǰè¾à»çÀ¯ | 2õ¸¸¿ø ÀÌÇÏ Áö¹æ°è¾à¹ý (022Á¶ 00Ç× 07È£ 0-¸ñ) | |
»ç¾÷Àå¼Ò | Àü¶ó³²µµ | |
±â Ÿ |
µî·Ï±â°ü | Àü¶ó³²µµ µµ·Î°ü¸®»ç¾÷¼Ò |
---|---|
´ã´çÀÚ | |
¿¬¶ôó | |
ÀÌÀü±Û | À§ÀÓ±¹µµ °úÀû°Ë¹®¼Ò ö°Å ¹× Á¤ºñ»ç¾÷ È¥ÇÕÆó±â¹°Ã³¸®¿ë¿ª |
´ÙÀ½±Û | 2020 À§ÀÓ±¹µµ ¹ö½ºÁ¤Â÷´ë °³¼±»ç¾÷ ½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª |