»ç¾÷¸í | ±¹µµ 29È£¼± ´ã¾ç Çâ±³±³ µî 2°³¼Ò Á¤¹ÐÁ¡°Ë ¿ë¿ª | |
---|---|---|
»ç¾÷¸í | °è¾àÀÏÀÚ | 2020.05.06 |
°è¾à±â°£ | 2020.05.07 ~ 2020.07.05 | |
¿¹Á¤±Ý¾× | ¿ø | |
°è¾à±Ý¾× | 9,548,000¿ø | |
°è¾àÀ² | 0 % | |
°è¾à´ë»óÀÚ | ¾÷ü¸í | ÁÖ½Äȸ»ç ¼³²¿£Áö´Ï¾î¸µ |
´ëÇ¥ÀÚ¼º¸í | ¼°æÈñ | |
ÁÖ¼Ò | Àü¶ó³²µµ °íÈﱺ Æ÷µÎ¸é ¿ìÁÖ·Î 588 | |
¼öÀǰè¾à»çÀ¯ | 2õ¸¸¿ø ÀÌÇÏ Áö¹æ°è¾à¹ý (022Á¶ 00Ç× 07È£ 0-¸ñ) | |
»ç¾÷Àå¼Ò | Àü¶ó³²µµ | |
±â Ÿ |
µî·Ï±â°ü | Àü¶ó³²µµ µµ·Î°ü¸®»ç¾÷¼Ò |
---|---|
´ã´çÀÚ | |
¿¬¶ôó | |
ÀÌÀü±Û | 2020 À§ÀÓ±¹µµ ¹ö½ºÁ¤Â÷´ë °³¼±»ç¾÷ ½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª |
´ÙÀ½±Û | 2020³â À§ÀÓ±¹µµ ¾ÈÀü½Ã¼³ Á¤ºñ»ç¾÷(¹«¾È) ÆóÄÜÅ©¸®Æ® 󸮿뿪 |