»ç¾÷¸í | 2022³â À§ÀÓ±¹µµ ¼Ò±¸Á¶¹° Á¤ºñ»ç¾÷ ½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª | |
---|---|---|
»ç¾÷¸í | °è¾àÀÏÀÚ | 2022.04.20 |
°è¾à±â°£ | 2022-04-26 ~ 2022-06-24 | |
¿¹Á¤±Ý¾× | 21,861,000¿ø | |
°è¾à±Ý¾× | 19,674,000¿ø | |
°è¾àÀ² | 90 % | |
°è¾à´ë»óÀÚ | ¾÷ü¸í | ¸¸½Â¿£Áö´Ï¾î¸µ ÁÖ½Äȸ»ç |
´ëÇ¥ÀÚ¼º¸í | À̳Èñ | |
ÁÖ¼Ò | Àü³² ¿©¼ö½Ã ½Ãûµ¿1±æ 17, 504È£(¼¾Æ®·²Å¸¿ö) | |
¼öÀǰè¾à»çÀ¯ | ÃßÁ¤°¡°ÝÀÌ 2õ¸¸¿ø ÀÌÇÏÀÎ ¿ë¿ª°è¾à Áö¹æ°è¾à¹ý (025Á¶ 01Ç× 05È£ 0³ª¸ñ) | |
»ç¾÷Àå¼Ò | Àü¶ó³²µµ | |
±â Ÿ |
µî·Ï±â°ü | Àü¶ó³²µµ µµ·Î°ü¸®»ç¾÷¼Ò |
---|---|
´ã´çÀÚ | |
¿¬¶ôó | |
ÀÌÀü±Û | 2022³â À§ÀÓ±¹µµ ¹è¼ö½Ã¼³ °³¼±»ç¾÷(À§ÀÓ±¹µµ 77È£¼±) ½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª |
´ÙÀ½±Û | 2022³â À§ÀÓ±¹µµ µµ·ÎÆø È®Àå Á¤ºñ»ç¾÷(¿µ±¤ È«³ó) ½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª |