»ç¾÷¸í | 2022³â À§ÀÓ±¹µµ µµ·ÎÆø È®Àå Á¤ºñ»ç¾÷(¿µ±¤ È«³ó) ½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª | |
---|---|---|
»ç¾÷¸í | °è¾àÀÏÀÚ | 2022.04.21 |
°è¾à±â°£ | 2022.04.22 ~ 2022.07.20 | |
¿¹Á¤±Ý¾× | 21,273,000¿ø | |
°è¾à±Ý¾× | 19,145,000¿ø | |
°è¾àÀ² | 90 % | |
°è¾à´ë»óÀÚ | ¾÷ü¸í | (ÁÖ)ÇÏÀÌÄÜ¿£Áö´Ï¾î¸µ |
´ëÇ¥ÀÚ¼º¸í | ¹Ú±ÇÁ¦ | |
ÁÖ¼Ò | Àü¶ó³²µµ ȼø±º ȼøÀ¾ ¸¸¿¬·Î 66-3 | |
¼öÀǰè¾à»çÀ¯ | Áö¹æ°è¾à¹ý (025Á¶ 01Ç× 05È£ 0³ª¸ñ) | |
»ç¾÷Àå¼Ò | Àü¶ó³²µµ | |
±â Ÿ |
µî·Ï±â°ü | Àü¶ó³²µµ µµ·Î°ü¸®»ç¾÷¼Ò |
---|---|
´ã´çÀÚ | |
¿¬¶ôó | |
ÀÌÀü±Û | 2022³â À§ÀÓ±¹µµ ¼Ò±¸Á¶¹° Á¤ºñ»ç¾÷ ½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª |
´ÙÀ½±Û | ±¹µµ 29È£¼± ´ã¾ç ¿ë¸é Ãß¼ºÁö±¸ ȸÀü±³Â÷·Î °³¼±»ç¾÷ Æó±â¹°Ã³¸®¿ë¿ª(Æó¾Æ, ÆóÄÜ) |