»ç¾÷¸í | ±¹µµ 29È£¼± ´ã¾ç ¿ë¸é Ãß¼ºÁö±¸ ȸÀü±³Â÷·Î °³¼±»ç¾÷ Æó±â¹°Ã³¸®¿ë¿ª(Æó¾Æ, ÆóÄÜ) | |
---|---|---|
»ç¾÷¸í | °è¾àÀÏÀÚ | 2022.05.03 |
°è¾à±â°£ | 2022.05.06 ~ 2022.05.06 | |
¿¹Á¤±Ý¾× | 21,900,000¿ø | |
°è¾à±Ý¾× | 19,710,000¿ø | |
°è¾àÀ² | 90 % | |
°è¾à´ë»óÀÚ | ¾÷ü¸í | Àοø»ê¾÷(ÁÖ) |
´ëÇ¥ÀÚ¼º¸í | ¼ºÈ¿ÀÎ | |
ÁÖ¼Ò | Àü¶ó³²µµ ´ã¾ç±º ºÀ»ê¸é Á¦¿ù±æ 216-17 | |
¼öÀǰè¾à»çÀ¯ | ÃßÁ¤°¡°ÝÀÌ 2õ¸¸¿ø ÀÌÇÏÀÎ ¿ë¿ª°è¾à Áö¹æ°è¾à¹ý (025Á¶ 01Ç× 05È£ 0³ª¸ñ) | |
»ç¾÷Àå¼Ò | Àü¶ó³²µµ | |
±â Ÿ |
µî·Ï±â°ü | Àü¶ó³²µµ µµ·Î°ü¸®»ç¾÷¼Ò |
---|---|
´ã´çÀÚ | |
¿¬¶ôó | |
ÀÌÀü±Û | 2022³â À§ÀÓ±¹µµ µµ·ÎÆø È®Àå Á¤ºñ»ç¾÷(¿µ±¤ È«³ó) ½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª |
´ÙÀ½±Û | 2021³â À§ÀÓ±¹µµ ¼öÇØº¹±¸°ø»ç(Áøµµ ¿¬µ¿) |