»ç¾÷¸í | 2021³â À§ÀÓ±¹µµ ¼öÇØº¹±¸°ø»ç(Áøµµ ¿¬µ¿) | |
---|---|---|
»ç¾÷¸í | °è¾àÀÏÀÚ | 2022-06-09 |
°è¾à±â°£ | 2022-06-09 ~ 2022-08-07 | |
¿¹Á¤±Ý¾× | 19430000¿ø | |
°è¾à±Ý¾× | 17487000¿ø | |
°è¾àÀ² | 90 % | |
°è¾à´ë»óÀÚ | ¾÷ü¸í | (ÁÖ)Çѱæ»ê¾÷ |
´ëÇ¥ÀÚ¼º¸í | ¼Û¿µÇÑ | |
ÁÖ¼Ò | ||
¼öÀǰè¾à»çÀ¯ | 2õ¸¸¿ø ¹Ì¸¸ ¿ë¿ª°è¾à | |
»ç¾÷Àå¼Ò | Àü¶ó³²µµ | |
±â Ÿ |
µî·Ï±â°ü | Àü¶ó³²µµ µµ·Î°ü¸®»ç¾÷¼Ò |
---|---|
´ã´çÀÚ | |
¿¬¶ôó | |
ÀÌÀü±Û | ±¹µµ 29È£¼± ´ã¾ç ¿ë¸é Ãß¼ºÁö±¸ ȸÀü±³Â÷·Î °³¼±»ç¾÷ Æó±â¹°Ã³¸®¿ë¿ª(Æó¾Æ, ÆóÄÜ) |
´ÙÀ½±Û | ±¹µµ 77È£¼± ¿Ïµµ °í±Ý ³ó»óÁö±¸ À§Çèµµ·Î °³¼±»ç¾÷ ¼Ò±Ô¸ðȯ°æ¿µÇâÆò°¡ ¿ë¿ª |