»ç¾÷¸í | ±¹µµ 77È£¼± ¿Ïµµ °í±Ý ³ó»óÁö±¸ À§Çèµµ·Î °³¼±»ç¾÷ ¼Ò±Ô¸ðȯ°æ¿µÇâÆò°¡ ¿ë¿ª | |
---|---|---|
»ç¾÷¸í | °è¾àÀÏÀÚ | 2022-06-09 |
°è¾à±â°£ | 2022-06-17 ~ 2022-09-14 | |
¿¹Á¤±Ý¾× | 16,610,000¿ø | |
°è¾à±Ý¾× | 14,949,000¿ø | |
°è¾àÀ² | 90 % | |
°è¾à´ë»óÀÚ | ¾÷ü¸í | Çѱ¹±â¼ú°³¹ß(ÁÖ) |
´ëÇ¥ÀÚ¼º¸í | ÀÓÇüÅà | |
ÁÖ¼Ò | ȼø±º ȼøÀ¾ ±³¸® 94-7 | |
¼öÀǰè¾à»çÀ¯ | Áö¹æ°è¾à¹ý (025Á¶ 01Ç× 05È£ 0³ª¸ñ) | |
»ç¾÷Àå¼Ò | Àü¶ó³²µµ | |
±â Ÿ |
µî·Ï±â°ü | Àü¶ó³²µµ µµ·Î°ü¸®»ç¾÷¼Ò |
---|---|
´ã´çÀÚ | |
¿¬¶ôó | |
ÀÌÀü±Û | 2021³â À§ÀÓ±¹µµ ¼öÇØº¹±¸°ø»ç(Áøµµ ¿¬µ¿) |
´ÙÀ½±Û | ±¹µµ 24È£¼± ¹«¾È ÇØÁ¦ õÀåÁö±¸ ±³Â÷·Î °³¼±»ç¾÷ ¼Ò±Ô¸ðȯ°æ ¿µÇâÆò°¡ ¿ë¿ª |