»ç¾÷¸í | ±¹Á¶ 77È£¼± ¿µ±¤ È«³ó °¡°îÁö±¸ ±³Â÷·Î °³¼±»ç¾÷ ¼Ò±Ô¸ðÀçÇØ¿µÇâÆò°¡ ¿ë¿ª | |
---|---|---|
»ç¾÷¸í | °è¾àÀÏÀÚ | 2022-06-10 |
°è¾à±â°£ | 2022-06-15 ~ 2022-09-12 | |
¿¹Á¤±Ý¾× | 17,930,000¿ø | |
°è¾à±Ý¾× | 16,137,000¿ø | |
°è¾àÀ² | 90 % | |
°è¾à´ë»óÀÚ | ¾÷ü¸í | (ÁÖ)¿¡½ºÀÌ |
´ëÇ¥ÀÚ¼º¸í | ¹Ú¼öÈ« | |
ÁÖ¼Ò | Àü¶ó³²µµ ȼø±º ȼøÀ¾ °è·®±æ 25 | |
¼öÀǰè¾à»çÀ¯ | Áö¹æ°è¾à¹ý (025Á¶ 01Ç× 05È£ 0³ª¸ñ) | |
»ç¾÷Àå¼Ò | Àü¶ó³²µµ | |
±â Ÿ |
µî·Ï±â°ü | Àü¶ó³²µµ µµ·Î°ü¸®»ç¾÷¼Ò |
---|---|
´ã´çÀÚ | |
¿¬¶ôó | |
ÀÌÀü±Û | ±¹µµ 24È£¼± ¹«¾È ÇØÁ¦ õÀåÁö±¸ ±³Â÷·Î °³¼±»ç¾÷ ¼Ò±Ô¸ðÀçÇØ¿µÇâÆò°¡¿ë¿ª |
´ÙÀ½±Û | ±¹µµ 18È£¼± º¸¼º ¹®´ö ¿î°î º´¸ñÁöÁ¡ °³³Ó»ç¾÷ ÆóÄÜÅ©¸®Æ® 󸮿뿪 |