»ç¾÷¸í | ±¹µµ 18È£¼± º¸¼º ¹®´ö ¿î°î º´¸ñÁöÁ¡ °³³Ó»ç¾÷ ÆóÄÜÅ©¸®Æ® 󸮿뿪 | |
---|---|---|
»ç¾÷¸í | °è¾àÀÏÀÚ | 2022-07-05 |
°è¾à±â°£ | 2022-07-11 ~ 2022-07-05 | |
¿¹Á¤±Ý¾× | 20,910,000¿ø | |
°è¾à±Ý¾× | 18,819,000¿ø | |
°è¾àÀ² | 90 % | |
°è¾à´ë»óÀÚ | ¾÷ü¸í | È£³²»ê¾÷(ÁÖ) |
´ëÇ¥ÀÚ¼º¸í | ±è»óÇå | |
ÁÖ¼Ò | Àü¶ó³²µµ ¼øÃµ½Ã ¼¸é ¸Åõ·Î 209 | |
¼öÀǰè¾à»çÀ¯ | Áö¹æ°è¾à¹ý (025Á¶ 01Ç× 05È£ 0³ª¸ñ) | |
»ç¾÷Àå¼Ò | Àü¶ó³²µµ | |
±â Ÿ |
µî·Ï±â°ü | Àü¶ó³²µµ µµ·Î°ü¸®»ç¾÷¼Ò |
---|---|
´ã´çÀÚ | |
¿¬¶ôó | |
ÀÌÀü±Û | ±¹Á¶ 77È£¼± ¿µ±¤ È«³ó °¡°îÁö±¸ ±³Â÷·Î °³¼±»ç¾÷ ¼Ò±Ô¸ðÀçÇØ¿µÇâÆò°¡ ¿ë¿ª |
´ÙÀ½±Û | ±¹µµ 18È£¼± º¸¼º ¹®´ö ¿î°î º´¸ñÁöÁ¡ °³¼±»ç¾÷ Æó¾Æ½ºÄÜ Ã³¸®¿ë¿ª |