»ç¾÷¸í | ±¹µµ 18È£¼± º¸¼º ¹®´ö ¿î°î º´¸ñÁöÁ¡ °³¼±»ç¾÷ Æó¾Æ½ºÄÜ Ã³¸®¿ë¿ª | |
---|---|---|
»ç¾÷¸í | °è¾àÀÏÀÚ | 2022-07-05 |
°è¾à±â°£ | 2022-07-11 ~ 2022-07-05 | |
¿¹Á¤±Ý¾× | 13,470,000¿ø | |
°è¾à±Ý¾× | 12,123,000¿ø | |
°è¾àÀ² | 90 % | |
°è¾à´ë»óÀÚ | ¾÷ü¸í | µ¿³²È¯°æ°Ç¼³(ÁÖ) |
´ëÇ¥ÀÚ¼º¸í | ÀÓö¸ð | |
ÁÖ¼Ò | º¸¼º±º Á¶¼º¸é ºÀ´É¸® 472-2 | |
¼öÀǰè¾à»çÀ¯ | Áö¹æ°è¾à¹ý (025Á¶ 01Ç× 05È£ 0³ª¸ñ) | |
»ç¾÷Àå¼Ò | Àü¶ó³²µµ | |
±â Ÿ |
µî·Ï±â°ü | Àü¶ó³²µµ µµ·Î°ü¸®»ç¾÷¼Ò |
---|---|
´ã´çÀÚ | |
¿¬¶ôó | |
ÀÌÀü±Û | ±¹µµ 18È£¼± º¸¼º ¹®´ö ¿î°î º´¸ñÁöÁ¡ °³³Ó»ç¾÷ ÆóÄÜÅ©¸®Æ® 󸮿뿪 |
´ÙÀ½±Û | ±¹µµ 77È£¼± ȸÀü±³Â÷·Î ¼³Ä¡°ø»ç(°íÈï ´ë¼) ÆóÄÜÅ©¸®Æ® 󸮿뿪 |