»ç¾÷¸í | ±¹µµ 77È£¼± ȸÀü±³Â÷·Î ¼³Ä¡°ø»ç(°íÈï ´ë¼) ÆóÄÜÅ©¸®Æ® 󸮿뿪 | |
---|---|---|
»ç¾÷¸í | °è¾àÀÏÀÚ | 2022-07-05 |
°è¾à±â°£ | 2022-07-11 ~ 2023-04-06 | |
¿¹Á¤±Ý¾× | 9,320,000¿ø | |
°è¾à±Ý¾× | 8,854,000¿ø | |
°è¾àÀ² | 95 % | |
°è¾à´ë»óÀÚ | ¾÷ü¸í | È£³²»ê¾÷(ÁÖ) |
´ëÇ¥ÀÚ¼º¸í | ±è»óÇå | |
ÁÖ¼Ò | Àü¶ó³²µµ ¼øÃµ½Ã ¼¸é ¸Åõ·Î 209 | |
¼öÀǰè¾à»çÀ¯ | 2õ¸¸¿ø ÀÌÇÏ ¿ë¿ª°è¾à Áö¹æ°è¾à¹ý (025Á¶ 01Ç× 05È£ 0³ª¸ñ) | |
»ç¾÷Àå¼Ò | Àü¶ó³²µµ | |
±â Ÿ |
µî·Ï±â°ü | Àü¶ó³²µµ µµ·Î°ü¸®»ç¾÷¼Ò |
---|---|
´ã´çÀÚ | |
¿¬¶ôó | |
ÀÌÀü±Û | ±¹µµ 18È£¼± º¸¼º ¹®´ö ¿î°î º´¸ñÁöÁ¡ °³¼±»ç¾÷ Æó¾Æ½ºÄÜ Ã³¸®¿ë¿ª |
´ÙÀ½±Û | ±¹µµ 77È£¼± ȸÀü±³Â÷·Î ¼³Ä¡°ï»ç(°íÈï ´ë¼) ÀÓ¸ñÆó±â¹° 󸮿뿪 |