»ç¾÷¸í | ±¹µµ 77È£¼± ȸÀü±³Â÷·Î ¼³Ä¡°ï»ç(°íÈï ´ë¼) ÀÓ¸ñÆó±â¹° 󸮿뿪 | |
---|---|---|
»ç¾÷¸í | °è¾àÀÏÀÚ | 2022-07-05 |
°è¾à±â°£ | 2022-07-11 ~ 2023-04-06 | |
¿¹Á¤±Ý¾× | 5,810,000¿ø | |
°è¾à±Ý¾× | 5,519,000¿ø | |
°è¾àÀ² | 94.991 % | |
°è¾à´ë»óÀÚ | ¾÷ü¸í | ÁÁÀºÈ¯°æ |
´ëÇ¥ÀÚ¼º¸í | ¼Û¹Ì¿µ | |
ÁÖ¼Ò | Àü¶ó³²µµ °íÈﱺ °ú¿ª¸é °ú¿ª·Î 1049-7 | |
¼öÀǰè¾à»çÀ¯ | 2õ¸¸¿ø ¹Ì¸¸ ¿ë¿ª°è¾à Áö¹æ°è¾à¹ý (025Á¶ 01Ç× 05È£ 0³ª¸ñ) | |
»ç¾÷Àå¼Ò | Àü¶ó³²µµ | |
±â Ÿ |
µî·Ï±â°ü | Àü¶ó³²µµ µµ·Î°ü¸®»ç¾÷¼Ò |
---|---|
´ã´çÀÚ | |
¿¬¶ôó | |
ÀÌÀü±Û | ±¹µµ 77È£¼± ȸÀü±³Â÷·Î ¼³Ä¡°ø»ç(°íÈï ´ë¼) ÆóÄÜÅ©¸®Æ® 󸮿뿪 |
´ÙÀ½±Û | ±¹µµ 18È£¼± º¸¼º ¹®´ö ¿î°î º´¸ñÁöÁ¡ °³¼±»ç¾÷ ÀÓ¸ñÆó±â¹° 󸮿뿪 |