»ç¾÷¸í | ±¹µµ 18È£¼± º¸¼º ¹®´ö ¿î°î º´¸ñÁöÁ¡ °³¼±»ç¾÷ ÀÓ¸ñÆó±â¹° 󸮿뿪 | |
---|---|---|
»ç¾÷¸í | °è¾àÀÏÀÚ | 2022-07-05 |
°è¾à±â°£ | 2022-07-11 ~ 2023-07-05 | |
¿¹Á¤±Ý¾× | 9,225,000¿ø | |
°è¾à±Ý¾× | 8,763,000¿ø | |
°è¾àÀ² | 94.992 % | |
°è¾à´ë»óÀÚ | ¾÷ü¸í | Ǫ¸¥º¸¼º¿µ³óÁ¶ÇÕ¹ýÀÎ |
´ëÇ¥ÀÚ¼º¸í | ±è¼Çö | |
ÁÖ¼Ò | Àü¶ó³²µµ º¸¼º±º º¸¼ºÀ¾ Àϸ²·Î 1533-39 | |
¼öÀǰè¾à»çÀ¯ | Áö¹æ°è¾à¹ý (025Á¶ 01Ç× 05È£ 0³ª¸ñ) | |
»ç¾÷Àå¼Ò | Àü¶ó³²µµ | |
±â Ÿ |
µî·Ï±â°ü | Àü¶ó³²µµ µµ·Î°ü¸®»ç¾÷¼Ò |
---|---|
´ã´çÀÚ | |
¿¬¶ôó | |
ÀÌÀü±Û | ±¹µµ 77È£¼± ȸÀü±³Â÷·Î ¼³Ä¡°ï»ç(°íÈï ´ë¼) ÀÓ¸ñÆó±â¹° 󸮿뿪 |
´ÙÀ½±Û | 2022³â À§ÀÓ±¹µµ Ⱦ´Üº¸µµ Á¶¸í½Ã¼³ º¸¼ö»ç¾÷ |