»ç¾÷¸í | 2022³â À§ÀÓ±¹µµ Ⱦ´Üº¸µµ Á¶¸í½Ã¼³ º¸¼ö»ç¾÷ | |
---|---|---|
»ç¾÷¸í | °è¾àÀÏÀÚ | 2022-07-08 |
°è¾à±â°£ | 2022-07-15 ~ 2022-10-12 | |
¿¹Á¤±Ý¾× | 16,119,000¿ø | |
°è¾à±Ý¾× | 14,507,000¿ø | |
°è¾àÀ² | 89.999 % | |
°è¾à´ë»óÀÚ | ¾÷ü¸í | (ÁÖ)ÅõÀÎÀü·Â°ø»ç |
´ëÇ¥ÀÚ¼º¸í | Á¶¿ë±Ù | |
ÁÖ¼Ò | Àü¶ó³²µµ ÇÔÆò±º ¿ù¾ß¸é ¹ÐÀç·Î 1508-1 | |
¼öÀǰè¾à»çÀ¯ | Áö¹æ°è¾à¹ý (025Á¶ 01Ç× 05È£ 0°¡¸ñ) | |
»ç¾÷Àå¼Ò | Àü¶ó³²µµ | |
±â Ÿ |
µî·Ï±â°ü | Àü¶ó³²µµ µµ·Î°ü¸®»ç¾÷¼Ò |
---|---|
´ã´çÀÚ | |
¿¬¶ôó | |
ÀÌÀü±Û | ±¹µµ 18È£¼± º¸¼º ¹®´ö ¿î°î º´¸ñÁöÁ¡ °³¼±»ç¾÷ ÀÓ¸ñÆó±â¹° 󸮿뿪 |
´ÙÀ½±Û | ±¹µµ 15È£¼± ȼø ´Ùµ¶±³ µî 2°³¼Ò ¼º´É°³¼± ½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª |