»ç¾÷¸í | ±¹µµ 15È£¼± ȼø ´Ùµ¶±³ µî 2°³¼Ò ¼º´É°³¼± ½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª | |
---|---|---|
»ç¾÷¸í | °è¾àÀÏÀÚ | 2022-07-08 |
°è¾à±â°£ | 2022-07-13 ~ 2022-09-10 | |
¿¹Á¤±Ý¾× | 20,000,000¿ø | |
°è¾à±Ý¾× | 18,000,000¿ø | |
°è¾àÀ² | 90 % | |
°è¾à´ë»óÀÚ | ¾÷ü¸í | ÁÖ½ÄÈ£»ç Çѵ𿣾¾ |
´ëÇ¥ÀÚ¼º¸í | ¹Ú¸íÇÑ | |
ÁÖ¼Ò | Àü³² ¼øÃµÈ÷ ÇÏdzµ¿±æ 21, 104È£(dz´öµ¿, ¿À¼ÇÆç¸®½º) | |
¼öÀǰè¾à»çÀ¯ | Áö¹æ°è¾à¹ý (025Á¶ 01Ç× 05È£ 0³ª¸ñ) | |
»ç¾÷Àå¼Ò | Àü¶ó³²µµ | |
±â Ÿ |
µî·Ï±â°ü | Àü¶ó³²µµ µµ·Î°ü¸®»ç¾÷¼Ò |
---|---|
´ã´çÀÚ | |
¿¬¶ôó | |
ÀÌÀü±Û | 2022³â À§ÀÓ±¹µµ Ⱦ´Üº¸µµ Á¶¸í½Ã¼³ º¸¼ö»ç¾÷ |
´ÙÀ½±Û | ±¹µµ 77È£¼± ÇØ³² Çö»ê±³ ³»Áøº¸°°ø»ç ½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª |