»ç¾÷¸í | 2022³â À§ÀÓ±¹µµ Ⱦ´Üº¸µµ Á¶¸í½Ã¼³ ¼³Ä¡»ç¾÷ | |
---|---|---|
»ç¾÷¸í | °è¾àÀÏÀÚ | 2022-07-11 |
°è¾à±â°£ | 2022-07-15 ~ 2022-10-12 | |
¿¹Á¤±Ý¾× | 18,495,000¿ø | |
°è¾à±Ý¾× | 16,645,000¿ø | |
°è¾àÀ² | 89.997 % | |
°è¾à´ë»óÀÚ | ¾÷ü¸í | (ÁÖ)Æ÷ÅØ |
´ëÇ¥ÀÚ¼º¸í | ÀÌ¿µ¸Å | |
ÁÖ¼Ò | Àü¶ó³²µµ ÇÔÆò±º ÇÔÆòÀ¾ Áß¾Ó±æ 213 | |
¼öÀǰè¾à»çÀ¯ | Áö¹æ°è¾à¹ý (025Á¶ 01Ç× 05È£ 0°¡¸ñ) | |
»ç¾÷Àå¼Ò | Àü¶ó³²µµ | |
±â Ÿ |
µî·Ï±â°ü | Àü¶ó³²µµ µµ·Î°ü¸®»ç¾÷¼Ò |
---|---|
´ã´çÀÚ | |
¿¬¶ôó | |
ÀÌÀü±Û | ±¹µµ 77È£¼± ÇØ³² Çö»ê±³ ³»Áøº¸°°ø»ç ½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª |
´ÙÀ½±Û | À§ÀÓ±¹µµ 77È£¼± ¹è¼ö½Ã¼³ °³¼±»ç¾÷(ÇØ³²) °Ç¼³Æó±â¹° 󸮿뿪 |