»ç¾÷¸í | À§ÀÓ±¹µµ 77È£¼± ¹è¼ö½Ã¼³ °³¼±»ç¾÷(ÇØ³²) °Ç¼³Æó±â¹° 󸮿뿪 | |
---|---|---|
»ç¾÷¸í | °è¾àÀÏÀÚ | 2022-07-14 |
°è¾à±â°£ | 2022-07-15 ~ 2022-10-12 | |
¿¹Á¤±Ý¾× | 7,007,000¿ø | |
°è¾à±Ý¾× | 6,656,000¿ø | |
°è¾àÀ² | 95 % | |
°è¾à´ë»óÀÚ | ¾÷ü¸í | ÁÖ½Äȸ»ç ±Ýȣȯ°æ |
´ëÇ¥ÀÚ¼º¸í | ±èÇö¼÷ | |
ÁÖ¼Ò | Àü³² ¼øÃµ½Ã º°·®¸é ³ì»ö·Î 112 | |
¼öÀǰè¾à»çÀ¯ | 2õ¸¸¿ø ¹Ì¸¸ ¿ë¿ª°è¾à Áö¹æ°è¾à¹ý (025Á¶ 01Ç× 05È£ 0³ª¸ñ) | |
»ç¾÷Àå¼Ò | Àü¶ó³²µµ | |
±â Ÿ |
µî·Ï±â°ü | Àü¶ó³²µµ µµ·Î°ü¸®»ç¾÷¼Ò |
---|---|
´ã´çÀÚ | |
¿¬¶ôó | |
ÀÌÀü±Û | 2022³â À§ÀÓ±¹µµ Ⱦ´Üº¸µµ Á¶¸í½Ã¼³ ¼³Ä¡»ç¾÷ |
´ÙÀ½±Û | 2022³â À§ÀÓ±¹µµ ¹è¼ö½Ã¼³ °³¼±»ç¾÷(½Å¾È ¾ÏÅÂ) |